МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ГОФРОПЕРЕГОРОДОК
Получить цену| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| № | Модель | 2000 |
| 1 | Количество резок | 5 ножей (возможно дополнительное оснащение) |
| 2 | Минимальное расстояние между ножами при резке | 140 мм (Менее 140 мм: один нож может использоваться для центральной резки, 1 прорезь и 2 минимальных реза по 70 мм) |
| 3 | Макс. скорость производства | 180 м/мин |
| 4 | Максимальная ширина прохода | 1650mm |
| 5 | Максимальная длина бумаги | 1000mm |
| 6 | Минимальная длина прохождения бумаги | 200mm |
| 7 | Мощность главного двигателя | 4.0–4 кВт |
| 8 | Габариты (Д x Ш x В) | 2800*1400*1400mm |
| 9 | Общий вес | 2000kg |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.