РУЧНОЙ ВЫСЕКАЮЩИЙ МАШИНА
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land,Air |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land,Air |
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Модель | 720 | 920 | 1040 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 ~ 2500 |
| Макс. эффективный размер резки. | 750x540mm | 960x700mm | 1080x760mm | 1140x820mm | 1350x960mm | 1420x1020mm | 1640x1270mm | 1760x1250mm | ... |
| Макс. давление резки. | 80x10⁴ Н | 100x10⁴H | 140x10⁴H | 140x10⁴H | 160x10⁴H | 160x10⁴H | 180x10⁴H | 180x10⁴H | ... |
| Рабочая скорость. | 26r/мин | 26r/мин | 24r/мин | 24r/мин | 14~24r/мин | 14~24r/мин | 12~22r/мин | 12~22r/мин | ... |
| Длина биговки. | <15м | <25м | <30м | <30м | <35м | <35м | <45м | <45м | ... |
| Мощность двигателя. | 380 В, 2,2 кВт. | 380 В, 4 кВт. | 380 В, 4 кВт. | 380 В, 5.5 кВт. | 380 В, 7.5 кВт. | 380 В, 7.5 кВт. | 380 В, 11 кВт. | 380 В, 11 кВт. | ... |
| Вес. | 2000кг | 3300кг | 4500кг | 4800кг | 6800кг | 7200кг | 10200кг | 11000кг | ... |
| Габаритные размеры. | 1350x1050x1450мм | 1800x1350x1530мм | 2220x1450x1600мм | 2240x1500x1730мм | 3020x1800x1800мм | 3100x1820x1830мм | 3540x1900x2000мм | 3640x1900x1940мм | ... |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.