ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФЛЕКСОПЕЧАТНЫЙ ПРИНТЕР СЛОТТЕР-ВЕСИЛКА
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Пункт | 920 | 924 | 1224 | 1228 | 1628 | 1632 |
| Макс.скорость (листов/мин) | 300 | 280 | 250 | 230 | 180 | 160 |
| Макс. размер подачи (мм) | 900×2000 | 900×2500 | 1200×2500 | 1200×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 |
| Мин. размер подачи (мм) | 300×600 | 300×600 | 350×600 | 350×600 | 450×600 | 450×600 |
| Размер пропускной подачи (мм) | 1200×2000 | 1200×2500 | 1500×2500 | 1500×2800 | 2000×2800 | 2000×3200 |
| Размер печати (мм) | 900×1960 | 900×2460 | 1200×2460 | 1200×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 |
| Стандартная толщина печати (мм) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Мин. размер высечки (мм) Передний нож. | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 |
| Мин. размер высечки (мм) Задний нож. | 230×65×230×65 | 230×65×230×65 | 230×65×230×65 | 230×65×230×65 | 260×70×260×70 | 260×70×260×70 |
| Макс. глубина высечки (мм) | 260 | 260 | 300 | 300 | 400 | 400 |







Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.