ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ С ТОНКИМ ЛЕЗВИЕМ
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land,Air |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | CIF,CFR,FOB,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land,Air |
Модель: 2546;2846;3046;2858; and more
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it


| Позиция | Спецификация |
| Модель |
2546 (2500 мм, 4 ножа, 6 углов)
(опционально модели 2846, 3058, 3246, 3546, 3558 и др.)
|
| Рабочая скорость | 120 м/мин |
| Сенсорный экран | Управление через сенсорный экран, простой интерфейс, удобная эксплуатация. |
| Сервопривод двигателя режущего узла | Серводвигатель Schneider |
| Сервопривод двигателя проволочного колеса | Серводвигатель Schneider 400 Вт |
| Частотный преобразователь главного привода | Быстрый привод |
| Аппаратура низкого напряжения | Серия Schneider |
| Режим передачи главного двигателя | Использует цепной привод, обладает хорошей стабильностью и низким уровнем шума. |
| Форма прижима линии | Принята выпуклая квадратная формула |
| Общие габариты станка | (Длина * Ширина * Высота) 3800 * 1500 * 1900 мм |
| Мощность главного двигателя | Двигатель марки Jiangsheng 4 кВт |
| Суммарная мощность | 7KW |
| Винтовая рейка | Конструкция с косозубой передачей обеспечивает меньшую погрешность. |
| ПЛК (программируемый логический контроллер) | ПЛК Schneider |
| Минимальная длина подачи | 420mm |
| Минимальная ширина разделения | 140mm |
| Минимальное расстояние между высечками | 40mm |
| Точность позиционирования при разделении и высечке бумаги | ±0.5mm |
| Спецификация ножей | 200*122*1.2mm |
| Материал ножей | Нож из вольфрамового сплава. |
| Подходящая толщина картона | 2-12mm |
| Серводвигатель. Сервоусилитель. | Schneider |
| ПЛК-контроллер. | Schneider |
| Подающий вал. | 2400*127mm |
| Предварительный прижимной ролик и проволочный прижимной ролик. | Φ148mm |
| Выпуклая линия обжимного ролика. | Клиент может выбрать проволочное колесо и выпуклую линию. |
| Подшипник. | NSK, Harbin, C&U |
| Общий вес | 2200–3200 кг (разные модели — разный вес) |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.