АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПП-ОБЯЗКОЙ
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
Модель: Y5-1250; Y5-1450; Y5-1650; Y5-1850;
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Пункт/Модель. | Y5-1250 | Y5-1450 | Y5-1650 | Y5-1850 |
| Размер упаковки (A). | 250-1200mm | 250-1400mm | 250-1600mm | 250-1800mm |
| Размер упаковки (B). | 250-1200mm | 250-1400mm | 250-1600mm | 250-1800mm |
| Размер упаковки (C) | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm |
| Размер упаковки (D) | 50-1100mm | 50-1300mm | 50-1500mm | 50-1700mm |
| Производительность (одна полоса). | 20±2 пачки/мин. | 18 ±2 пачки/мин. | 16 ±2 пачки/мин. | 14 ±2 пачки/мин. |
| Производительность (две полосы). | 13 ±2 пачки/мин. | 12 ±2 пачки/мин. | 11 ±2 пачки/мин. | 10 ±2 пачки/мин. |
| Доступная упаковочная лента. | 5, 8, 9, 12mm | 5, 8, 9, 12mm | 5, 8, 9, 12mm | 5, 8, 9, 12mm |
| Рабочее давление воздуха. | 0.6 МПа | 0.6 МПа | 0.6 МПа | 0.6 МПа |
| Рабочее напряжение. | AC 220 В / 1 фаза. | AC 220 В / 1 фаза. | AC 220 В / 1 фаза. | AC 220 В / 1 фаза. |
| Общая мощность. | 1,5 кВт. | 1.6 кВт | 1.8 кВт | 2 кВт |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.