АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ
Получить цену| Вид оплаты: | T/T,L/C |
| Инкотермс: | CFR,FOB,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| Вид оплаты: | T/T,L/C |
| Инкотермс: | CFR,FOB,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1) Система сервопривода управляет системой перекрытия бумаги, делая перекрытие бумаги более стабильным, эффективным и точным.
2) Использование тепловой энергии достигает 95%, а скорость нагрева увеличивается в два раза.
3) Система рециркуляции тепла эффективно снижает потери тепла, обеспечивает большую экономию энергии и защиту окружающей среды, повышая эффективность на 25%.
3) Система резки с летающим ножом (дополнительно горячий нож) специализируется на тонкой бумаге, ПЭТ, ПВХ и тонкой пленке. Она доступна для всех видов пленок.
Спецификация
| Модель. | 1200 | 1200L | 1200XL | 1300L | 1450L |
| Скорость (м/мин). | 25-85 | 25-85 | 25-75 | 25-75 | 25-75 |
| Толщина бумаги (г/м²). | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| Макс. размер листа (Ш*Д) мм. | 1200*1200 | 1200*1450 | 1200*1650 | 1300* 1650 | 1450*1650 |
| Мин. размер листа (Ш*Д) мм. | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 350*350 | 400*400 |
| Требуемая мощность (кВт). | 56 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| Рабочая мощность (кВт). | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 |
| Габариты (Д*Ш*В) мм. | 12500*2600*2800 | 13200*2600*2800 | 14500*3800*2800 | 16500*4300*2800 | 16500*4600*2800 |
| Вес станка (кг). | 9500 | 10500 | 12000 | 12500 | 13700 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.