ФЛЕЙНЫЙ ЛАМИНАТОР С ФЛИП-ФЛОП-СТАКЕРОМ
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
Модель: GW1450LP & FZ1450
Где предоставлять местные услуги (в каких странах есть зарубежные услуги): Египет, Вьетнам, Мексика, Аргентина, Бангладеш, Таджикистан, Канада, Филиппины, Россия, Южная Корея, Южная Африка, Турция, Бразилия, Испания, Чили, Казахстан, ОАЭ, Перу, Великобритания, Таиланд, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Япония, Колумбия, Украина, Италия, Индонезия, Малайзия, Кыргызстан, Алжир, Австралия, Франция, Пакистан, Германия, Индия, Марокко, Кения, Узбекистан, Румыния, Шри-Ланка, Нигерия
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Модели | GW–1450LP | GW-1700LP | GW-2200LP |
| Макс. размер листа (ШxД). | 1450мм x 1450мм | 1700мм x 1650мм | 2200mm x 2100mm |
| Мин. размер листа (ШxД). | 450мм x 350мм | 450мм x 350мм | 450mm x 450mm |
| Толщина листа Верхняя. | 150 г/м² ~ 700 г/м² | 150 г/м² ~ 700 г/м² | 150gsm ~ 700gsm |
| Толщина листа Нижняя. | Гофра F ~ 10 мм. | Гофра F ~ 10 мм. | F flute ~ 10mm |
| Макс. рабочая скорость. | 16000 листов/час (165 м/мин). | 16000 листов/час (165 м/мин). | 16000 листов/час (165 м/мин). |
| Точность ламинации. | ±1 мм (стандартная листовая бумага). | ±1 мм (стандартная листовая бумага). | ±1 мм (стандартная листовая бумага). |
| Применимый клей. | Смоляной клей, крахмальный клей и др. (для ламинирующего клея подходит PH6~8). | Смоляной клей, крахмальный клей и др. (для ламинирующего клея подходит PH6~8). | Смоляной клей, крахмальный клей и др. (для ламинирующего клея подходит PH6~8). |
| Вес станка. | 8500 кг. | 9000 кг. | 10000кг. |
| Габариты (ДxШxВ). | 16.3m x 2.4m x 2.55m | 16.3m x 2.65m x 2.55m | 1.85m x 3.05m x 2.88m |
| Питание. | 380 В переменного тока/3 фазы. | 380 В переменного тока/3 фазы. | 380 В переменного тока/3 фазы. |
| Питание. | 26 кВт. | 30кВт. | 32кВт. |
| Применимый Гофрокартон | Высокопрочный нормализованный двухслойный (гофры A,B,E,F), трехслойный, пятислойный и т.д. | Высокопрочный нормализованный двухслойный (гофры A,B,E,F), трехслойный, пятислойный и т.д. | Высокопрочный нормализованный двухслойный (гофры A,B,E,F), трехслойный, пятислойный и т.д. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.