ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЛАСТИНОВЫЙ ВЫСЕЧАТЕЛЬНЫЙ МАШИНА
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Количество минимального заказа: | 1 Set/Sets |
| транспорт: | Ocean,Land |
Система обслуживания: Бесплатные запчасти, Видео техническая поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт, Онлайн поддержка, Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на месте
Основная точка продажи: Высокий уровень безопасности, Легко работать, Высокая производительность, Длительный срок службы, Многоцветный, Низкий уровень шума
| Продажа единиц жилья | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Пункт | 1300 | 1450 | 1620 | 1880 | 2100 |
| Макс. размер листа. | 1330mm*980mm | 1480mm*1080mm | 1650mm*1210mm | 1880mm*1420mm | 2100mm*14200mm |
| Мин. размер листа. | 550mm*480mm | 550mm*480mm | 650mm*500mm | 650mm*500mm | 650mm*500mm |
| Точность высечки. | ±0.4mm | ±0.4mm | ±0.4mm | ±0.4mm | ±0.4mm |
| Макс. давление резки. | 400T | 400T | 300T | 300T | 300T |
| Диапазон регулировки давления. | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Мин. размер переднего обрезного края. | ≥8mm | ≥8mm | ≥8mm | ≥8mm | ≥8mm |
| Макс. механическая скорость. | 4200 в час | 4200 в час | 4000 в час | 3000 в час | 3000 в час |
| Суммарная мощность. | 17кВт | 20.5кВт | 20.5кВт | 25.5кВт | 26.5кВт |
| Общий вес. | ≈17т | ≈19т | ≈21т | ≈25.5т | ≈27.5т |





Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.